Uitslagen
Mid Summer Track Night
(15-05-2022)
Vienna
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | m | 5000m | 13:36.93 | PR! | 
Venloop NK 10K
(15-05-2022)
Venlo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jennifer Gulikers | v | 10km | 34:12 | PR en Zilver | 
| Mariska Poel | v | 10km | 39:58 | |
| Eva van Zoonen | v | Halve Marathon | 1:24:15 | 
Nike Emsley Carr Mile
(14-05-2022)
Londen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 1 Engelse Mijl | 4:01.41 | PR! | 
Runnersworld Track Meeting - Lars Janssen Memorial
(13-05-2022)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 200m | 26.85 | |
| Joep Welsch | m | 800m | 1:54.68 | PR! | 
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:54.88 | PR! | 
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:55.25 | |
| Koen Grandiek | m | 800m | 1:59.94 | |
| Milo Dekker | m | 800m | 2:01.50 | |
| Fee Mok | f | 800m | 2:21.33 | |
| Edwin Sjerps | m | 1500m | 3:48.59 | |
| Thomas Lewis | m | 1500m | 3:52.28 | PR! | 
| Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:52.45 | |
| Jesse Scheltema | m | 1500m | 3:52.91 | PR! | 
| Ryan Clarke | m | 1500m | 3:58.80 | |
| Twan Pormes | m | 1500m | 4:00.08 | |
| Rowan Dekker | m | 1500m | 4:15.39 | |
| Toon van Vuuren | m | 1500m | 4:21.08 | |
| Sien van Vuuren | v | 1500m | 4:49.19 | |
| Eline Runderkamp | v | 1500m | 4:55.49 | |
| Ruth Spijker | f | 1500m | 4:57.73 | |
| Ioann Lobles | m | 3000m | 8:38.72 | PR! | 
| Cheryl Konijn | v | 3000m | 10:51.83 | 
Zandvoort Circuit Run
(27-03-2022)
Zandvoort
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 4km | 11:11 | |
| Thomas Lewis | m | 4km | 11:18 | |
| Djoao Lobles | m | 4km | 11:41 | |
| Jesse Scheltema | m | 4km | 11:41 | |
| Ioann Lobles | m | 4km | 11:43 | |
| Koen Grandiek | m | 4km | 11:56 | |
| Twan Pormes | m | 4km | 11:58 | |
| Brian Versluis | m | 4km | 12:13 | |
| Ryan Clarke | m | 4km | 12:16 | |
| Joep Welsch | m | 4km | 12:18 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 4km | 13:11 | |
| Fee Mok | f | 4km | 14:18 | |
| Femke Been | f | 4km | 14:41 | |
| Edwin Sjerps | m | 12km | 37:35 | |
| Duncan Steenbakker | m | 12km | 38:47 | |
| Jennifer Gulikers | v | 12km | 42:32 | |
| Eva van Zoonen | v | 12km | 44:52 | |
| Mariska Poel | v | 12km | 47:16 | |
| Cheryl Konijn | v | 12km | 57:11 | 
Alfa Laval Stevensloop
(20-03-2022)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jennifer Gulikers | v | Halve Marathon | 1:14:17 | PR! | 
| Eva van Zoonen | v | Halve Marathon | 1:18.45 | |
| Mariska Poel | v | Halve Marathon | 1:21:56 | PR! | 
WK Indoor
(18-03-2022)
Belgrado
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 800m | 1:48.09 | 
NSK Indoor
(12-03-2022)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jesse Scheltema | m | 400m | 50.21 | |
| Thomas Lewis | m | 800m | 1:52.68 | PR! | 
| Fee Mok | f | 800m | 2:16.80 | PR! | 
| Thomas Lewis | m | 3000m | 8:50.34 | 
ASICS NK Indoor senioren dag 2
(27-02-2022)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 800m | 1:50.23 | Goud! | 
| Duncan Steenbakker | m | 3000m | 8:32.38 | |
| Edwin Sjerps | m | 3000m | 8:34.28 | |
| Lotte Krause | v | 3000m | 9:21.54 | Goud! | 
| Jennifer Gulikers | v | 3000m | 9:32.55 | 
ASICS NK Indoor senioren dag 1
(26-02-2022)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 800m | 1:50.31 | Q! | 
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:51.48 | |
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:51.84 | Q! | 
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:52.83 | |
| Ruth Spijker | f | 800m | 2:17.88 | PR! | 
| Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:51.92 | |
| Lotte Krause | v | 1500m | 4:25.68 | Brons! | 
| Fee Mok | f | 1500m | 4:37.10 | PR! |