Uitslagen
Asics NK atletiek U20 & U18 dag 1
(10-09-2021)
Amersfoort
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Noah Baltus | m | 800m | 1:57.56 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:58.61 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:59.62 | |
| Twan Deumers | m | 800m | 2:00.13 | |
| Milo Dekker | m | 800m | 2:06.36 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:20.09 | |
| Ruth Spijker | f | 800m | 2:22.05 | 
Runnersworld Utrecht Trackmeeting
(03-09-2021)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Pipp Pauzenga | v | 200m | 27.64 | |
| Yoni Bas | v | 200m | 27.68 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:53.20 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:54.83 | |
| Milo Dekker | m | 800m | 2:06.33 | |
| Rob Nijssen | m | 1500m | 4:20.58 | |
| Fee Mok | f | 1500m | 4:36.21 | |
| Mariska Poel | v | 3000m | 11:09.91 | |
| Cheryl Konijn | v | 3000m | 11:35 | 
NK 10 km
(29-08-2021)
Hem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | m | 10km | 29:40 | PR! | 
| Edwin Sjerps | m | 10km | 31:23 | |
| Ronald Poel | m | 10km | 32:29 | |
| Rob Nijssen | m | 10km | 32:56 | Brons! | 
| Lotte Krause | v | 10km | 34:09 | PR! | 
| Bo Ummels | v | 10km | 35.02 | |
| Eva van Zoonen | v | 10km | 35:55 | PR! | 
| Jennifer Gulikers | v | 10km | 35:58 | PR! | 
| Mariska Poel | v | 10km | 39:07 | |
| Eline Runderkamp | v | 10km | 39:49 | |
| Cheryl Konijn | v | 10km | 45:31 | 
CAS Meeting International
(22-08-2021)
Luxemburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | m | 5000m | 13:55.81 | PR! | 
Flanders Cup OLSE
(21-08-2021)
Merksem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Lotte Krause | v | 5000m | 16:17.38 | 
AV Trias zomerwedstrijd
(20-08-2021)
Heiloo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Noèlle Veraart | f | 200m | 29.63 | |
| Twan Deumers | m | 800m | 2:01.41 | |
| Rowan Dekker | m | 800m | 2:08.59 | |
| Sepp Schulte | m | 800m | 2:17.43 | |
| Iris de Wit | f | 800m | 2:28.75 | |
| Koen Grandiek | m | 3000m | 8:41.44 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 3000m | 8:55.14 | |
| Rob Nijssen | m | 3000m | 8:58.60 | 
Flanders Cup OEH
(14-08-2021)
Huizingen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Noah Baltus | m | 800m | 1:49.38 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:52.65 | |
| Duncan Steenbakker | m | 800m | 1:54.44 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 3:55.80 | PR! | 
| Luuk Wagenaar | m | 1500m | 3:56.17 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:01.13 | |
| Lotte Krause | v | 1500m | 4:18.18 | |
| Edwin Sjerps | m | 3000m | 8:20.95 | PR! | 
Flanders Cup DCLA
(07-08-2021)
Kessel-Lo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 400m | 1:05.30 | |
| Samuel Chapple | m | 800m | 1:50 | |
| Bram Anderiessen | m | 800m | 1:53.76 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:55.02 | |
| Elmer van Osch | m | 800m | 2:16.34 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:20.44 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 4:00.05 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:01.13 | |
| Rob Nijssen | m | 1500m | 4:14.82 | |
| Ruth Spijker | f | 1500m | 5:12.66 | |
| Cheryl Konijn | v | 1500m | 5:26.10 | 
Runnersworld Utrecht Trackmeeting
(06-08-2021)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Noah Baltus | m | 400m | 48.86 | PR! | 
| Milo Dekker | m | 400m | 55.37 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 1:04.39 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:55.73 | PR! | 
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:57.05 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:57.46 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:20.33 | |
| Ruth Spijker | f | 800m | 2:22.54 | |
| Brian Versluis | m | 1500m | 3:54.13 | PR! | 
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:01.06 | |
| Wesley Steenbakker | m | 1500m | 4:43.75 | |
| Iris de Wit | f | 1500m | 5:13.10 | |
| Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:27.39 | |
| Duncan Steenbakker | m | 5000m | 14:33.89 | |
| Lotte Krause | v | 5000m | 15:57.27 | PR! | 
| Eva van Zoonen | v | 5000m | 18:07.11 | |
| Cheryl Konijn | v | 5000m | 20:04.55 | 
RibbStyle Goes on Track
(06-08-2021)
Goes
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | m | 3000m | 7:59.89 | PR! |