Uitslagen
FBK Games
(06-06-2022)
Hengelo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Djoao Lobles | m | 400m | 47.51 | |
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:50.50 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:51.32 | |
| Twan Pormes | m | 800m | 1:51.41 | |
| Bram Anderiessen | m | 800m | 1:53.69 | |
| Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 3:50.01 | |
| Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:50.74 | |
| Thomas Lewis | m | 1500m | 3:52.63 | |
| Edwin Sjerps | m | 1500m | 3:55.65 | 
T-Meeting
(06-06-2022)
Tilburg
FC Putbos Memorial Buyle
(04-06-2022)
Lede, Belgie
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Djoao Lobles | m | 400m | 46.89 | PR! | 
| Ryan Clarke | m | 400m | 48.53 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 1:02.43 | |
| Thomas Lewis | m | 800m | 1:51.45 | |
| Brian Versluis | m | 800m | 1:52.16 | |
| Duncan Steenbakker | m | 800m | 1:52.99 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:53.66 | |
| Edwin Sjerps | m | 800m | 1:54.20 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:54.95 | PR! | 
| Milo Dekker | m | 800m | 1:59.10 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:20.87 | |
| Ruth Spijker | f | 800m | 2:20.92 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 3:59.35 | PR! | 
| Fee Mok | f | 1500m | 4:41.19 | |
| Eline Runderkamp | v | 1500m | 4:52.37 | |
| Mariska Poel | v | 1500m | 4:53.84 | |
| Cheryl Konijn | v | 1500m | 5:01.90 | PR! | 
Next Generation Athletics
(28-05-2022)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:58.27 | |
| Milo Dekker | m | 800m | 2:02.02 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:01.45 | |
| Fee Mok | f | 1500m | 4:42 | |
| Eline Runderkamp | v | 1500m | 4:55.92 | |
| Jennifer Gulikers | v | 5000m | 16:27.66 | PR! | 
| Mariska Poel | v | 5000m | 18:06.37 | 
EA Permit Meeting
(28-05-2022)
Oordegem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:48.88 | PR! | 
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:49.08 | |
| Twan Pormes | m | 800m | 1:51.16 | |
| Thomas Lewis | m | 800m | 1:52.63 | PR! | 
| Joep Welsch | m | 800m | 1:53.80 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:54.02 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:56.29 | |
| Ruth Spijker | f | 800m | 2:17.11 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:20.84 | |
| Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 3:42.12 | |
| Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:52.06 | |
| Edwin Sjerps | m | 1500m | 3:52.53 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 4:02.94 | 
Harry Schulting Games
(26-05-2022)
Vught
Competitie eerste divisie
(22-05-2022)
Heerhugowaard
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jennifer Gulikers | v | 1500m | 4:33.64 | PR! | 
Flanders Cup AVLO
(22-05-2022)
Lokeren
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Ryan Clarke | m | 400m | 48.37 | PR! | 
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:45.66 | PR en EK limiet! | 
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:51.59 | |
| Duncan Steenbakker | m | 800m | 1:51.66 | PR! | 
| Twan Pormes | m | 800m | 1:51.93 | PR! | 
| Joep Welsch | m | 800m | 1:53.15 | PR! | 
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:53.50 | PR! | 
NK Teams
(21-05-2022)
Assendelft
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Thomas Lewis | m | 1500m | 4:32.86 | 
Wageningen Track Meeting 1
(20-05-2022)
Wageningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 400m | 50.83 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 1:03.58 | |
| Sepp Schulte | m | 800m | 2:06.94 | |
| Alec Deumers | m | 800m | 2:17.04 | |
| Kai Vermeulen | m | 800m | 2:27.49 | |
| Milo Dekker | m | 400m | 4:17.99 | |
| Sien van Vuuren | v | 1500m | 4:53.20 | |
| Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:15.78 | |
| Toon van Vuuren | m | 5000m | 16:10.40 | |
| Rowan Dekker | m | 5000m | 16:16.47 | |
| Cheryl Konijn | v | 5000m | 19:14.92 |