Uitslagen
VS indoor
(15-01-2022)
Gent
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jesse Scheltema | m | 800m | 1:53.21 | |
Ryan Clarke | m | 800m | 1:54.27 |
10K Valencia Ibercaja
(09-01-2022)
Valencia
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Edwin Sjerps | m | 10km | 29:42 | PR! |
Britt Ummels | v | 10km | 33:42 | PR! |
Jennifer Gulikers | v | 10km | 34:25 | PR! |
Bo Ummels | v | 10km | 34:32 | |
Lotte Krause | v | 10km | 34:55 | |
Eva van Zoonen | v | 10km | 35:47 | PR! |
Warandeloop
(28-11-2021)
Tilburg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 2400m cross | 6:37 | |
Duncan Steenbakker | m | 2400m cross | 6:44 | |
Thomas Lewis | m | 2400m cross | 6:54 | |
Ryan Clarke | m | 2400m cross | 6:59 | |
Twan Pormes | m | 2400m cross | 7:06 | |
Britt Ummels | v | 2400m cross | 7:39 | 3e! |
Sepp Schulte | m | 2800m cross | 9:53 | |
Ioann Lobles | m | 4300m cross | 14:11 | |
Sien van Vuuren | v | 3750 meter cross | 14:20 | |
Toon van Vuuren | m | 4300m cross | 15:00 | |
Ruth Spijker | f | 3750 meter cross | 15:22 | |
Wesley Steenbakker | m | 4300m cross | 15:49 | |
Juul Schuit | v | 3750 meter cross | 16:16 | |
Jesse Scheltema | m | 6200m cross | 21:02 | |
Twan Deumers | m | 6200m cross | 21:42 | |
Cheryl Konijn | v | 5625m cross | 24:28 | |
Jennifer Gulikers | v | 8000m cross | 29:59 | |
Lotte Krause | v | 8000m cross | 30:33 | |
Mahadi Abdi Ali | m | 10000m cross | 31:13 | |
Bram Anderiessen | m | 10000m cross | 31:59 | |
Mariska Poel | v | 8000m cross | 32:25 | |
Eline Runderkamp | v | 8000m cross | 32:39 | |
Edwin Sjerps | m | 10000m cross | 32:49 | |
Djoao Lobles | m | 10000m cross | 33:30 |
Crosscup Mol
(07-11-2021)
Mol
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Duncan Steenbakker | m | 2600m cross | 8:30 | |
Koen Grandiek | m | 2600m cross | 8:50 | |
Twan Pormes | m | 2600m cross | 8:55 | |
Tijmen Hoedjes | m | 2600m cross | 9:17 | |
Noah Baltus | m | 6200m cross | 21:13 | |
Ioann Lobles | m | 6200m cross | 22:30 | |
Jesse Scheltema | m | 6200m cross | 22:53 | |
Jennifer Gulikers | v | 6200m cross | 24:28 | |
Lotte Krause | v | 6200m cross | 24:37 | |
Bram Anderiessen | m | 9200m cross | 30:45 | |
Mahadi Abdi Ali | m | 9200m cross | 30:49 | |
Edwin Sjerps | m | 9200m cross | 31:41 | |
Djoao Lobles | m | 9200m cross | 32:58 |
TCS Amsterdam Marathon
(17-10-2021)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Bo Ummels | v | Marathon | 2:31:51 | PR! |
Eva van Zoonen | v | Marathon | 2:41:28 | PR! |
Wageningen Track Meeting
(24-09-2021)
Wageningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Juul Schuit | v | 400m | 1:00.72 | |
Yoni Bas | v | 400m | 1:05.11 |
Copenhagen Half Marathon
(19-09-2021)
Kopenhagen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ronald Poel | m | Halve Marathon | 1:08.35 | PR! |
Bo Ummels | v | Halve Marathon | 1:13.31 | |
Lotte Krause | v | Halve Marathon | 1:15.21 | PR! |
Eva van Zoonen | v | Halve Marathon | 1:16.42 | PR! |
Jennifer Gulikers | v | Halve Marathon | 1:18:12 | PR! |
NK atletiek U20 & U18 dag 3
(12-09-2021)
Amersfoort
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Yoni Bas | v | 200m | 27.51 | |
Yoni Bas | v | 200m | 27.56 | |
Pipp Pauzenga | v | 200m | 27.61 | |
Pipp Pauzenga | v | 200m | 27.66 | |
Noah Baltus | m | 1500m | 4:00.79 | |
Jesse Scheltema | m | 1500m | 4:03.16 | |
Ioann Lobles | m | 1500m | 4:07.86 | |
Twan Deumers | m | 1500m | 4:11.60 | |
Sien van Vuuren | v | 3000m | 10:47.29 | |
Ruth Spijker | f | 3000m | 11:31.65 | |
Marlotte Vliese | v | 3000m | 11:40.48 | |
Rob Nijssen | m | 5000m | 16:39.37 | |
Fee Mok | f | 5000m | 18:13.55 |
Polderloop de Kwakel
(12-09-2021)
Uithoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Lotte Krause | v | 10km | 34:31 |
Asics NK atletiek U20 & U18 dag 2
(11-09-2021)
Amersfoort
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Quinten van Delft | m | 400m | 51.18 | |
Quinten van Delft | m | 400m | 51.45 | |
Juul Schuit | v | 400m | 1:01.70 | |
Pipp Pauzenga | v | 400m | 1:01.88 | |
Pipp Pauzenga | v | 400m | 1:02.08 | |
Juul Schuit | v | 400m | 1:02.29 | |
Yoni Bas | v | 400m | 1:05 | |
Noah Baltus | m | 800m | 1:50.81 | |
Jesse Scheltema | m | 800m | 1:53.71 | |
Noah Baltus | m | 1500m | 4:06.89 | |
Twan Deumers | m | 1500m | 4:06.89 | |
Jesse Scheltema | m | 1500m | 4:20.44 | |
Toon van Vuuren | m | 1500m | 4:27.30 | |
Ioann Lobles | m | 1500m | 4:31.38 | |
Rowan Dekker | m | 1500m | 4:36.67 | |
Fee Mok | f | 1500m | 4:43.77 | |
Sien van Vuuren | v | 1500m | 5:02.44 | |
Iris de Wit | f | 1500m | 5:02.92 | |
Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:14.49 | |
Ruth Spijker | f | 1500m | 5:17.67 |