Uitslagen
Wageningen Track Meeting 2
(24-06-2022)
Wageningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:05.02 | |
| Ronald Poel | m | 5000m | 15:45.55 | |
| Mariska Poel | v | 5000m | 18:10.23 | |
| Eline Runderkamp | v | 5000m | 18:33.66 | 
Duinloper meeting
(22-06-2022)
Castricum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Elmer van Osch | m | 300m | 40.47 | |
| Twan Deumers | m | 800m | 2:06.98 | |
| Sepp Schulte | m | 3000m | 9:45.08 | |
| Cheryl Konijn | v | 3000m | 10:53.14 | |
| Kai Vermeulen | m | 3000m | 10:32.52 | 
ASICS NK U20 & U18 dag 3
(19-06-2022)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 200m | 26.86 | |
| Yoni Bas | v | 200m | 26.96 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 4:05.66 | |
| Fee Mok | f | 800m | 4:41.62 | |
| Sien van Vuuren | v | 1500m | 4:46.12 | |
| Ruth Spijker | f | 1500m | 4:50.06 | |
| Levi van Mulken | m | 5000m | 15:06.08 | Brons! | 
| Toon van Vuuren | m | 5000m | 15:58.24 | |
| Rowan Dekker | m | 5000m | 16:16.25 | 
Asics NK atletiek U20 & U18 dag 2
(18-06-2022)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Juul Schuit | v | 400m | 1:00.50 | |
| Franka Holland | v | 400m | 1:02.34 | |
| Franka Holland | v | 400m | 1:02.78 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:57.02 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 4:06.04 | |
| Milo Dekker | m | 1500m | 4:14.53 | |
| Sien van Vuuren | v | 1500m | 4:49.62 | |
| Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:05.94 | 
Asics NK atletiek U20 & U18 dag 1
(17-06-2022)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:55.84 | |
| Milo Dekker | m | 800m | 1:58.49 | |
| Sepp Schulte | m | 800m | 2:07.37 | |
| Fee Mok | f | 800m | 2:15.48 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:18.76 | |
| Ruth Spijker | f | 800m | 2:19.19 | |
| Sien van Vuuren | v | 3000m | 10:12.42 | |
| Kai Vermeulen | m | 3000m | 10:33.91 | 
Gouden Spike
(11-06-2022)
Leiden
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jesse Scheltema | m | 400m | 50.18 | |
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:48.46 | PR! | 
| Brian Versluis | m | 800m | 1:50.41 | |
| Twan Pormes | m | 800m | 1:51.81 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:53.62 | |
| Jennifer Gulikers | v | 10000m | 34:24.06 | Brons NK! | 
Meeting National à thème de l'Est Lyonnais
(11-06-2022)
Lyon
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 3:39.19 | 
XXXI Meeting Citta' Di Conegliano
(11-06-2022)
Conegliano
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:47.17 | 
Zwolle halve marathon
(11-06-2022)
Zwolle
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Bo Ummels | v | Halve Marathon | 1:19:39 | 
Runnersworld Utrecht Trackmeeting
(10-06-2022)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 400m | 50.41 | |
| Milo Dekker | m | 400m | 53.23 | |
| Koen Grandiek | m | 800m | 1:59.63 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 3:58.98 | |
| Toon van Vuuren | m | 1500m | 4:16.37 | |
| Sien van Vuuren | v | 1500m | 4:43.69 | |
| Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:02.51 | |
| Levi van Mulken | m | 3000m | 8:21.05 | PR! | 
| Ronald Poel | m | 3000m | 8:50.72 | |
| Lotte Krause | v | 3000m | 9:21.18 | |
| Mariska Poel | v | 3000m | 10:18.76 | |
| Cheryl Konijn | v | 3000m | 10:42.51 |