Uitslagen
WACT Bronze - IFAM Outdoor
(24-05-2026)
Brussel
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 200m | 27.03 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 3:39.17 | |
| Dion Eijssen | m | 1500m | 3:46.05 | |
| Nariño Renfurm | m | 1500m | 3:51.65 | PR! |
| Kai Grillo | m | 1500m | 3:58.91 | PR! |
| Quinten van Delft | m | 1500m | 4:04.24 | |
| Sebastiaan San José | m | 1500m | 4:07.13 | PR! |
| Juul Schuit | v | 1500m | 4:42.22 | PR! |
WACT Bronze - IFAM Outdoor
(23-05-2026)
Brussel
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Dion Eijssen | m | 400m | 48.81 | |
| Quinten van Delft | m | 400m | 50 | |
| Nariño Renfurm | m | 400m | 51.04 | PR! |
| Sebastiaan San José | m | 400m | 51.55 | |
| Juul Schuit | v | 400m | 1:00.81 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 1:01.02 | |
| Bram Wokke | m | 800m | 1:56.16 |
Runnersworld Utrecht Track Meeting 2
(22-05-2026)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Biek Komen | m | 1500m | 4:04.05 | |
| Sanne Spil | v | 5000m | 21:15.98 | PR! |
SPAR Competitie 3e Divisie
(17-05-2026)
Edam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Sanne Spil | v | 800m | 2:40.14 |
Next Generation Athletics
(16-05-2026)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 400m | 59.68 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:50.68 | |
| Nariño Renfurm | m | 800m | 1:53.85 | PR! |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:54.53 | |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:14.48 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 3:40.84 | Winst 1500m |
| Kai Grillo | m | 1500m | 4:03.12 | |
| Bram Wokke | m | 1500m | 4:09.89 | |
| Biek Komen | m | 5000m | 15:16.20 | |
| Figo Heijliger | m | 5000m | 16:45.97 | PR! |
Harry Schulting Games 2026
(14-05-2026)
Vught
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 400m | 51.65 | |
| Bram Wokke | m | 400m | 53.55 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 59.24 |
Ter Specke Bokaal
(09-05-2026)
Lisse
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 150m | 19.69 | PR! |
| Yoni Bas | v | 300m | 41.38 | PR! |
| Juul Schuit | v | 600m | 1:35.42 | PR! |
| Ioann Lobles | m | 1000m | 2:21.34 | PR! |
| Jesse Scheltema | m | 1000m | 2:24.47 | |
| Nariño Renfurm | m | 1000m | 2:26.85 | PR! |
| Quinten van Delft | m | 1000m | 2:28.23 | |
| Bram Wokke | m | 1000m | 2:32.20 | PR! |
| Sebastiaan San José | m | 1000m | 2:32.71 | PR! |
Amsterdams Baancircuit 2026
(08-05-2026)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Nout van der Kolk | m | 800m | 2:04.58 | PR! |
Runnersworld Utrecht Track Meeting 1
(01-05-2026)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Biek Komen | m | 3000m | 8:53.31 | |
| Nout van der Kolk | m | 3000m | 8:57.81 | PR! |
Seven Hills Record Run NK 5KM
(18-04-2026)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Biek Komen | m | 5km | 15:25 | PR! |
| Nout van der Kolk | m | 5km | 15:28 | PR! |
| Sanne Spil | v | 5km | 22:19 | PR! |