Uitslagen
Hemmeromloop
(28-08-2022)
Venhuizen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Levi van Mulken | m | 10km | 31:26 | PR! | 
| Ronald Poel | m | 10km | 32:46 | |
| Britt Ummels | v | 10km | 34:46 | |
| Eva van Zoonen | v | 10km | 36:27 | |
| Mariska Poel | v | 10km | 36:53 | |
| Cheryl Konijn | v | 10km | 41:30 | 
Loughborough Grand Prix
(27-08-2022)
Loughborough
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:48.79 | |
| Thomas Lewis | m | 800m | 1:51.52 | |
| Bram Anderiessen | m | 1500m | 3:45.77 | 
Runnersworld Utrecht Trackmeeting
(26-08-2022)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 400m | 51.38 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:57.47 | |
| Levi van Mulken | m | 1500m | 3:50.29 | PR! | 
| Jesse Scheltema | m | 1500m | 3:55.99 | |
| Twan Pormes | m | 1500m | 3:58.34 | |
| Toon van Vuuren | m | 1500m | 4:13.83 | |
| Ronald Poel | m | 3000m | 8:58.84 | |
| Britt Ummels | v | 3000m | 9:05.56 | PR! | 
| Lotte Krause | v | 3000m | 9:08.55 | PR! | 
| Jennifer Gulikers | v | 3000m | 9:13.28 | PR! | 
| Mariska Poel | v | 3000m | 10:00.93 | |
| Cheryl Konijn | v | 3000m | 10:34.80 | 
Wageningen Track Meeting 3
(19-08-2022)
Wageningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 200m | 28.25 | |
| Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:57.23 | |
| Ronald Poel | m | 5000m | 15:24.65 | |
| Lotte Krause | v | 5000m | 15:51.08 | |
| Jennifer Gulikers | v | 5000m | 15:58.67 | |
| Toon van Vuuren | m | 5000m | 16:09.23 | |
| Mariska Poel | v | 5000m | 17:23.63 | |
| Cheryl Konijn | v | 5000m | 18:51.42 | 
Europese Kampioenschappen
(18-08-2022)
München
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:48 | 
Europese Kampioenschappen
(15-08-2022)
München
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Bo Ummels | v | Marathon | 3:00:56 | 
ACM Gouden 3000 prijzenmeeting
(13-08-2022)
Evergem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Ryan Clarke | m | 1500m | 3:46.89 | PR! | 
| Jesse Scheltema | m | 1500m | 3:47.02 | PR! | 
| Thomas Lewis | m | 1500m | 3:47.14 | |
| Levi van Mulken | m | 1500m | 3:53.28 | PR! | 
Flanders Cup DCLA
(06-08-2022)
Kessel-Lo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Joep Welsch | m | 400m | 49.49 | |
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:48.26 | |
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:50.11 | |
| Thomas Lewis | m | 800m | 1:50.74 | |
| Mahadi Abdi Ali | m | 3000m | 7:53.11 | PR! | 
| Bram Anderiessen | m | 3000m | 8:13.40 | 
Runnersworld Utrecht Trackmeeting
(05-08-2022)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:56.18 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 1:58.28 | |
| Koen Grandiek | m | 800m | 1:58.83 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:59.42 | |
| Rowan Dekker | m | 800m | 2:03.25 | |
| Sepp Schulte | m | 1500m | 4:22.20 | |
| Levi van Mulken | m | 5000m | 14:47.94 | |
| Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:52.04 | |
| Ronald Poel | m | 5000m | 15:18.04 | |
| Lotte Krause | v | 5000m | 15:47.89 | PR! | 
| Jennifer Gulikers | v | 5000m | 15:58.62 | PR! | 
| Britt Ummels | v | 5000m | 16:18.90 | |
| Mariska Poel | v | 5000m | 17:46.55 | |
| Cheryl Konijn | v | 5000m | 18:22.36 | 
Alibo Flanders Cup Lyra
(30-07-2022)
Lier
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Joep Welsch | m | 400m | 48.61 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:49.45 | |
| Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:48.01 | PR! |