Uitslagen
KBC Nacht van de Atletiek
(13-07-2013)
Heusden-Zolder (BE)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bob van der Ham | m | 800m | 1:49.84 | |
| Jim Kruiver | m | 800m | 1:54.41 | PR! |
| Stevo Todorovic | m | 800m | 1:56.49 | |
| Sanne Verstegen | f | 800m | 2:03.28 | |
| Kim Hittinger | f | 800m | 2:16.71 | PR! |
| Mark Nouws | m | 1500m | 3:44.89 | |
| Edwin de Vries | m | 1500m | 3:54.44 | |
| Harmen Korfage | m | 1500m | 3:58 | |
| Helen Hofstede | f | 1500m | 4:14.28 | |
| Jill Holterman | f | 1500m | 4:26.73 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 5000m | 14:51.67 | PR! |
| Christian de Lie | m | 5000m | 15:01.95 | |
| Rens Dekkers | m | 5000m | 15:03.02 |
EK<23 dag 2
(11-07-2013)
Tampere(FIN)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lisanne de Witte | f | 400m | 52.93 | PR! - Kwalificatie voor finale! |
Memorial Leon Buyle
(06-07-2013)
Oordegem(BE)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Blauwhof | m | 400m | 50.15 | |
| Bob van der Ham | m | 800m | 1:50.06 | |
| Richard Douma | m | 800m | 1:50.19 | |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 1:52.60 | |
| Jim Kruiver | m | 800m | 1:54.69 | |
| Sanne Verstegen | f | 800m | 2:01.15 | PR! |
| Harmen Korfage | m | 1500m | 3:57.54 | PR! |
| Marten Korfage | m | 1500m | 4:05.76 | PR! |
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:31.68 | |
| Ronald Schröer | m | 3000m | 8:06.57 | 3e |
| Ambroise Uwiragiye | m | 5000m | 15:06.58 | |
| Simon Grannetia | m | 5000m | 15:07.33 | |
| Rens Dekkers | m | 5000m | 15:23.76 |
BMC Watford
(30-06-2013)
Watford(UK)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bob van der Ham | m | 800m | 1:52.38 | |
| Mark Nouws | m | 1500m | 3:46.91 | |
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:43.78 | |
| Helen Hofstede | f | 3000m steeple | 10:02.15 | |
| Ronald Schröer | m | 5000m | 14:06.54 | |
| Edwin de Vries | m | 5000m | 14:48.55 | |
| Jill Holterman | f | 5000m | 16:45.71 |
NK Junioren 2013
(29-06-2013)
NL
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Owi Boon | f | 400m | 58.79 | |
| Marjet Groen | f | 1500m | 4:49.35 | |
| Femke Hooijberg | f | 1500m | 4:52.58 |
Europacup First League dag 2
(23-06-2013)
Dublin (IER)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Richard Douma | m | 3000m | 8:18.72 | PR! - 2e! |
| Simon Grannetia | m | 3000m steeple | 9:23.32 | 11e |
Europacup First League dag 1
(22-06-2013)
Dublin (IER)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Helen Hofstede | f | 3000m steeple | 9:52.82 | PR! - 3e! |
| Richard Douma | m | 1500m | 3:49.19 | 7e |
Trackmeeting
(14-06-2013)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Harmen Korfage | m | 1500m | 4:00.35 | |
| Rens Dekkers | m | 5000m | 15:27.85 | |
| Christian de Lie | m | 5000m | 15:40.69 | |
| Pip Tesselaar | m | 5000m | 15:50.76 | |
| Jill Holterman | f | 5000m | 16:57.25 |
Nijmegen Global Athletics
(12-06-2013)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Richard Douma | m | 800m | 1:50.04 | PR! |
| Bob van der Ham | m | 800m | 1:50.18 | |
| Sanne Verstegen | f | 800m | 2:03.98 | |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:07.03 | |
| Mark Nouws | m | 1500m | 3:42.61 | |
| Simon Grannetia | m | 1500m | 3:55.62 | PR! |
| Helen Hofstede | f | 3000m | 9:12.06 | PR! |
| Ronald Schröer | m | 5000m | 14:05.35 | |
| Tom Wiggers | m | 5000m | 14:11.80 | |
| Edwin de Vries | m | 5000m | 14:43.69 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 5000m | 15:09.82 |
Gouden Spike
(09-06-2013)
Alphen a/d Rhijn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lisanne de Witte | f | 400m | 54.63 | |
| Bob van der Ham | m | 800m | 1:51.58 | |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 1:52.10 | PR! |
| Richard Douma | m | 800m | 1:52.60 | |
| Jim Kruiver | m | 800m | 1:58.15 | |
| Stevo Todorovic | m | 800m | 1:58.47 | |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:06.86 | PR! |
| Tom Wiggers | m | 3000m | 8:08.06 | |
| Helen Hofstede | f | 3000m | 9:28.44 | |
| Lotte Krause | v | 3000m | 10:18.78 |