Uitslagen
IFAM
(01-06-2013)
Oordegem(BE)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Blauwhof | m | 400m | 47.81 | |
| Lisanne de Witte | f | 400m | 54.60 | |
| Bob van der Ham | m | 400m | 1:51.91 | |
| Jim Kruiver | m | 800m | 1:54.50 | |
| Stevo Todorovic | m | 800m | 1:59.36 | |
| Sanne Verstegen | f | 800m | 2:05.97 | |
| Richard Douma | m | 1500m | 3:43.99 | PR! - EK<23 Limiet |
| Tjerk Conijn | m | 1500m | 3:50.11 | |
| Mark Nouws | m | 1500m | 3:54.94 | |
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:20.64 | |
| Lotte Krause | v | 1500m | 4:37.25 | |
| Helen Hofstede | f | 3000m steeple | 10:10.07 | |
| Simon Grannetia | m | 5000m | 14:38.57 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 5000m | 15:01.51 |
PR's Roy van Eekelen
(30-05-2013)
nvt
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Roy Van Eekelen | m | 800m | 1:55.39 | PR! |
| Roy Van Eekelen | m | 1500m | 3:53.87 | PR! |
| Roy Van Eekelen | m | 3000m | 8:50.54 | PR! |
PR's Tom Koetsenruijter
(30-05-2013)
nvt
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Koetsenruijter | m | 1500m | 3:54.61 | |
| Tom Koetsenruijter | m | 3000m | 8:31 | |
| Tom Koetsenruijter | m | 5000m | 14:46.40 | |
| Tom Koetsenruijter | m | 5km | 15:04 | |
| Tom Koetsenruijter | m | 10km | 32:16 |
Duinloper Meeting
(29-05-2013)
Castricum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Joran Klaver | m | 200m | 25.88 | |
| Joran Klaver | m | 800m | 2:07.29 | |
| Wesley Pauel | m | 3000m | 9:15.78 | |
| Selma Borst | f | 3000m | 11:04.70 |
Trackmeeting
(24-05-2013)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bob van der Ham | m | 400m | 49.75 | |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 1:55.30 | |
| Jim Kruiver | m | 800m | 1:56.33 | |
| Lotte Krause | v | 1500m | 4:36.77 | PR! |
| Ambroise Uwiragiye | m | 3000m | 8:42.88 | PR! |
| Rens Dekkers | m | 3000m | 8:54.61 |
pfingstenmeeting
(20-05-2013)
Rehlingen(DUI)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Helen Hofstede | f | 3000m steeple | 9:59.54 |
Pure Blue Pinkster Atletiekgala
(20-05-2013)
Hulst
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Stevo Todorovic | m | 800m | 1:58.06 |
Flynth Recordwedstrijden
(18-05-2013)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Blauwhof | m | 400m | 48.66 | |
| Lisanne de Witte | f | 400m | 54.57 | |
| Stevo Todorovic | m | 800m | 1:55.51 | PR! |
| Jim Kruiver | m | 800m | 1:56.38 | |
| Bjorn Blauwhof | m | 800m | 1:56.45 | Doorgelopen als haas naprogramma |
| Joran Klaver | m | 800m | 2:03.22 | |
| Sanne Verstegen | f | 800m | 2:05.52 | |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:07.07 | PR! |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:14.66 | Doorgelopen als haas naprogramma |
| Lotte Krause | v | 800m | 2:15.32 | PR! |
| Mark Nouws | m | 1500m | 3:48.99 | |
| Richard Douma | m | 1500m | 3:49.13 | |
| Tjerk Conijn | m | 1500m | 3:50.93 | |
| Edwin de Vries | m | 1500m | 3:52.16 | |
| Simon Grannetia | m | 1500m | 3:58.50 | PR! |
| Ambroise Uwiragiye | m | 1500m | 4:09.16 | PR! |
Mini Internationales
(15-05-2013)
Koblenz(DUI)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Edwin de Vries | m | 5000m | 14:22.93 | PR! |
| Helen Hofstede | f | 5000m | 16:06.75 | PR! |
Ter Specke Bokaal
(11-05-2013)
Lisse
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Blauwhof | m | 150m | 16.66 | |
| Lisanne de Witte | f | 150m | 18.51 | |
| Bjorn Blauwhof | m | 300m | 34.80 | |
| Lisanne de Witte | f | 300m | 38.96 | |
| Mark Nouws | m | 1000m | 2:24.55 | |
| Jurjen Polderman | m | 1000m | 2:25.83 | |
| Simon Grannetia | m | 1000m | 2:32.05 | |
| Tjerk Conijn | m | 1000m | 2:32.26 | |
| Sanne Verstegen | f | 1000m | 2:45.23 | |
| Helen Hofstede | f | 1000m | 2:48.88 | |
| Manon Kruiver | f | 1000m | 2:53.59 | |
| Edwin de Vries | m | 3000m | 8:31.65 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 3000m | 8:53.70 |