Uitslagen
Indoor Track Special
(15-01-2017)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jesper Verbruggen | m | 800m | 2:07.09 | 
Vlierzele Sportief Indoor
(15-01-2017)
Gent (BEL)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jens Wingelaar | m | 60m | 7.71 | |
| Jens Wingelaar | m | 200m | 24.79 | PR! | 
| Timo Stegink | m | 800m | 2:05.48 | |
| Noa Zoon | f | 800m | 2:30.35 | 
Crosscompetitie
(14-01-2017)
Bussum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mariska Poel | v | 2500m cross | 9:44 | 
Crosscompetitie
(14-01-2017)
Castricum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Ilse Kamphuis | f | 2500m cross | 10:00 | |
| Femke Been | f | 2500m cross | 10:20 | |
| Eline Runderkamp | v | 2500m cross | 10:29 | |
| Maaike Bakker | f | 2500m cross | 10:30 | |
| Febora Ridder | f | 2500m cross | 10:39 | |
| Jochem van Dijk | m | 3000m cross | 11:23 | |
| Sophie De Ruijter | f | 2500m cross | 12:07 | |
| Koen Grandiek | m | 4000m cross | 14:05 | |
| Arjuna Harten | m | 4000m cross | 14:08 | |
| Mats Heine | m | 4000m cross | 14:14 | |
| Duncan Steenbakker | m | 4000m cross | 14:17 | |
| Hugo Roelofsen | m | 4000m cross | 14:26 | |
| Hidde Zeestraten | m | 4000m cross | 15:52 | |
| Kick Castricum | m | 4000m cross | 15:56 | |
| Jordi Ouwehand | m | 4000m cross | 16:12 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 4000m cross | 16:47 | |
| Cheryl Konijn | v | 2500m cross | 9:52 | |
| Noah Baltus | m | 3000m cross | 9:58 | 
Hallensportfest
(08-01-2017)
Dortmund (DUI)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Thijs van 't Land | m | 400m | 55.11 | |
| Jesper Verbruggen | m | 800m | 2:08.51 | |
| Noa Zoon | f | 800m | 2:29.44 | 
Egmond halve marathon
(08-01-2017)
Egmond
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:05:41 | 7e | 
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:06:10 | 9e | 
| Edwin de Vries | m | Halve Marathon | 1:08:00 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | Halve Marathon | 1:08:29 | |
| Simon Grannetia | m | Halve Marathon | 1:10:27 | PR! | 
| Sten Stoltenborg | m | Halve Marathon | 1:12:10 | |
| Niels Gersonius | m | Halve Marathon | 1:13:29 | PR! | 
| Jill Holterman | f | Halve Marathon | 1:16:41 | PR! | 
| Kim Hittinger | f | Halve Marathon | 1:24:07 | PR! | 
| Inge de Jong | f | Halve Marathon | 1:27:19 | 
Sylvestercross
(31-12-2016)
Soest
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Mahadi Abdi Ali | m | 3200m cross | 10:53 | 13e | 
| Simon Grannetia | m | 3200m cross | 11:11 | 19e | 
| Edwin Sjerps | m | 3200m cross | 11:23 | 24e | 
| Joeri Slagter | m | 3200m cross | 11:32 | 32e | 
| Jens van Gelderen | m | 3200m cross | 12:21 | 64e | 
| Manon Kruiver | f | 3200m cross | 12:38 | 1e | 
| Laura Boekel | f | 3200m cross | 14:04 | 18e | 
| Bram Anderiessen | m | 6000m cross | 21:14 | 3e | 
| Jill Holterman | f | 6000m cross | 23:22 | 6e | 
| Lotte Krause | v | 6000m cross | 24:40 | 14e | 
Try Out Games
(27-12-2016)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Noa Zoon | f | 800m | 2:28,53 | 
EK Cross
(11-12-2016)
Chia (ITA)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | 10000m cross | 29:18 | 27e plaats | 
| Ronald Schröer | m | 10000m cross | 29:25 | 29e plaats | 
| Jurjen Polderman | m | 10000m cross | 30:47 | 60e plaats | 
AV Haarlemmermeer Cross
(11-12-2016)
Hoofddorp
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Edwin Sjerps | m | 2500m cross | 8:01 | 3e | 
| Roy Van Eekelen | m | 2500m cross | 8:01 | 4e | 
| Joeri Slagter | m | 2500m cross | 8:01 | 5e | 
| Ryan Clarke | m | 2500m cross | 8:07 | 7E | 
| Jill Holterman | f | 2500m cross | 18:07 | 1e | 
| Manon Kruiver | f | 2500m cross | 18:31 | 2e | 
| Lotte Krause | v | 2500m cross | 18:34 | 3e | 
| Mahadi Abdi Ali | m | 10000m cross | 33:09 | 1e | 
| Simon Grannetia | m | 10000m cross | 33:29 | 2e | 
| Edwin de Vries | m | 10000m cross | 33:36 | 4e | 
| Ambroise Uwiragiye | m | 10000m cross | 34:24 | 7e | 
| Bram Anderiessen | m | 10000m cross | 34:57 | 8e |