Uitslagen
NK junioren dag 2
(16-06-2018)
Emmeloord
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hidde Zeestraten | m | 400m | 52:90 | PR! |
| Sophie De Ruijter | f | 400m | 1:12:59 | |
| Bram Anderiessen | m | 800m | 1:51:55 | 1e |
| Brian Versluis | m | 800m | 1:53:19 | 3e |
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:54:96 | 1e |
| Jens van Gelderen | m | 800m | 1:56:83 | 4e |
| Timo Stegink | m | 800m | 1:57:30 | 5e |
| Noah Baltus | m | 800m | 1:58:43 | 2e |
| Hugo Roelofsen | m | 800m | 1:59:69 | 7e |
| Joep Welsch | m | 800m | 2:01:25 | 5e |
| Nina Baltus | f | 800m | 2:15:18 | 4e; PR! |
| Ilse Kamphuis | f | 800m | 2:21:65 | 6e |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:10:43 | Q |
| Kick Castricum | m | 1500m | 4:24:76 | |
| Mariska Poel | v | 1500m | 4:54:63 | |
| Mellani Goezinnen | f | 1500m | 5:14:98 |
NK junioren dag 1
(15-06-2018)
Emmeloord
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bram Anderiessen | m | 800m | 1:57:28 | Q |
| Timo Stegink | m | 800m | 1:57:79 | Q |
| Brian Versluis | m | 800m | 1:58:20 | Q |
| Jens van Gelderen | m | 800m | 1:58:20 | Q |
| Hugo Roelofsen | m | 800m | 1:58:39 | q |
| Noah Baltus | m | 800m | 1:58:66 | Q |
| Mats Heine | m | 800m | 1:59:40 | |
| Djoao Lobles | m | 800m | 2:01:30 | Q |
| Joep Welsch | m | 800m | 2:01:43 | Q |
| Nina Baltus | f | 800m | 2:16:90 | Q |
| Ilse Kamphuis | f | 800m | 2:18:29 | q |
| Febora Ridder | f | 800m | 2:22:33 | PR! |
| Maaike Bakker | f | 800m | 2:32:75 | |
| Mariska Poel | v | 5000m | 19:04:62 | 7e |
| Noa Zoon | f | 5000m | 19:55:93 | 8e; PR |
Baancircuit XL Hera
(15-06-2018)
Heerhugowaard
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Rob Nijssen | m | 800m | 2:16:33 | PR! |
| Alex Bakker | m | 800m | 2:26:89 | PR! |
Haarlemse Avondinstuif
(15-06-2018)
Haarlem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Thijs van 't Land | m | 200m | 24:42 |
Next Generation Athletics
(08-06-2018)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Joeri Slagter | m | 800m | 1:50.54 | |
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:52.56 | |
| Brian Versluis | m | 800m | 1:53.69 | |
| Jens van Gelderen | m | 800m | 1:55.91 | |
| Bram Anderiessen | m | 1500m | 3:44.67 | PR! |
| Jurjen Polderman | m | 1500m | 3:46.53 | |
| Britt Ummels | v | 1500m | 4:15.74 | PR! |
| Lotte Krause | v | 3000m steeple | 10:29.01 | |
| Sten Stoltenborg | m | 5000m | 15:31.93 | |
| Bo Ummels | v | 5000m | 16:45.08 |
Baancircuit XL Phanos
(08-06-2018)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hidde Zeestraten | m | 200m | 23:47 | + 2.2 m/s wind |
| Hugo Roelofsen | m | 200m | 23:95 | +2.2 m/s wind |
| Thijs van 't Land | m | 200m | 24:18 | |
| Lotte Poelman | f | 200m | 28:17 | PR! |
| Febora Ridder | f | 200m | 28:76 | PR! |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 2:02:66 | 1e in solo race |
| Lars Thodé | m | 800m | 2:08:95 | PR! |
| Rob Nijssen | m | 800m | 2:17:68 | PR! |
Putbos Memorial Léon Buyle
(02-06-2018)
Oordegem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hidde Zeestraten | m | 400m | 53:92 | |
| Bram Anderiessen | m | 800m | 1:49.81 | PR! |
| Joeri Slagter | m | 800m | 1:50.18 | PR! |
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:51.64 | |
| Djoao Lobles | m | 800m | 1:51.65 | |
| Brian Versluis | m | 800m | 1:53.90 | |
| Noah Baltus | m | 800m | 1:55:87 | PR! |
| Jens van Gelderen | m | 800m | 1:58.64 | |
| Mats Heine | m | 800m | 2:01:02 | |
| Kick Castricum | m | 800m | 2:06:10 | PR! |
| Ilse Kamphuis | f | 800m | 2:14:65 | PR! |
| Nina Baltus | f | 800m | 2:16:73 | PR! |
| Jurjen Polderman | m | 1500m | 3:49.32 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:10:20 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 4:14:56 | PR! |
| Lotte Krause | v | 1500m | 4:16.63 | PR! |
| Joep Welsch | m | 1500m | 4:18:36 | PR! |
| Rob Nijssen | m | 1500m | 4:33:94 | PR! |
| Sten Stoltenborg | m | 3000m | 8:51.26 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 3000m | 9:02.14 | |
| Britt Ummels | v | 3000m | 9:17.70 | PR! |
| Bo Ummels | v | 3000m | 9:44.01 |
Trackmeeting 2
(01-06-2018)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Timo Stegink | m | 800m | 1:57:02 | PR! |
| Hugo Roelofsen | m | 800m | 1:58:60 | |
| Lars Thodé | m | 800m | 2:09:71 | PR! |
| Febora Ridder | f | 800m | 2:23:44 | PR! |
| Maaike Bakker | f | 800m | 2:33:04 | |
| Sten Stoltenborg | m | 3000m | 8:51.26 | |
| Duncan Steenbakker | m | 3000m | 9:00:45 | PR! |
| Ambroise Uwiragiye | m | 3000m | 9:02.14 | |
| Britt Ummels | v | 3000m | 9:17.70 | PR! |
| Bo Ummels | v | 3000m | 9:44.01 | |
| Mariska Poel | v | 3000m | 10:27:03 | PR! |
| Noa Zoon | f | 3000m | 11:07:32 | PR! |
| Eline Runderkamp | v | 3000m | 11:47:36 |
IFAM
(26-05-2018)
Oordegem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:50.86 | PR! |
| Joeri Slagter | m | 800m | 1:51.71 | PR! |
| Brian Versluis | m | 800m | 1:56.54 | |
| Noah Baltus | m | 800m | 1:57.50 | PR |
| Jens van Gelderen | m | 800m | 1:59.36 | |
| Mats Heine | m | 800m | 2:00.06 | |
| Joep Welsch | m | 800m | 2:01.21 | PR |
| Koen Grandiek | m | 800m | 2:01.50 | PR |
| Ilse Kamphuis | f | 800m | 2:15:58 | |
| Bram Anderiessen | m | 1500m | 3:45.68 | PR! |
| Jurjen Polderman | m | 1500m | 3:48.57 | |
| Britt Ummels | v | 1500m | 4:17.81 | PR! |
| Lotte Krause | v | 3000m steeple | 10:16.82 | PR! |
| Edwin de Vries | m | 5000m | 15:01.84 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 5000m | 15:22.43 |
Edam steeple- en loopinstuif
(26-05-2018)
Edam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hidde Zeestraten | m | 400m | 54:09 | |
| Febora Ridder | f | 400m | 1:03:90 | |
| Lars Thodé | m | 800m | 2:11:70 | |
| Nina Baltus | f | 800m | 2:18:39 | PR! |
| Maaike Bakker | f | 800m | 2:36:54 | |
| Duncan Steenbakker | m | 1500m | 4:18:68 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 4:37:07 | |
| Rob Nijssen | m | 1500m | 4:41:66 | PR! |
| Mariska Poel | v | 1500m | 4:55:54 | |
| Mellani Goezinnen | f | 1500m | 5:25:43 |