Uitslagen
International Amsterdam Battle U18
(30-05-2019)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Quinten van Delft | m | 400m | 53:33 | PR |
Milo Dekker | m | 400m | 59:64 | PR |
Franka Holland | v | 400m | 1:01:15 | PR |
Ruth Spijker | f | 400m | 1:04:83 | PR |
Juul Schuit | v | 400m | 1:05:66 | PR |
Pipp Pauzenga | v | 400m | 1:05:68 | PR |
Lieke Radsma | f | 400m | 1:07:36 | PR |
Yoni Bas | v | 400m | 1:09:14 | PR |
Toon van Vuuren | m | 1500m | 4:59:18 | PR |
Richelle Kanis | f | 1500m | 5:20:97 | PR |
Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:25:14 | PR |
2e Goudse Kaas- en Stroopwafelwedstrijd
(30-05-2019)
Gouda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Febora Ridder | f | 400m | 1:03:00 | PR |
2e wedstrijd senioren competitie 2019
(26-05-2019)
Hoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Quinten van Delft | m | 400m | 53:76 | PR |
Kick Castricum | m | 400m | 56:42 | PR |
Lars Thodé | m | 1500m | 4:23:63 | PR |
2e C junioren competitie 2019
(25-05-2019)
Heiloo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Franka Holland | v | 150m | 20:39 | PR |
Yoni Bas | v | 150m | 21:75 | PR |
Ruth Spijker | f | 800m | 2:30:58 | PR |
Pipp Pauzenga | v | 800m | 2:39:38 | |
Lieke Radsma | f | 800m | 2:57:55 |
IFAM Outdoor International Flanders Athletics Meeting
(25-05-2019)
Oordegem (BEL)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Djoao Lobles | m | 800m | 1:49.44 | PR |
Ryan Clarke | m | 800m | 1:50.24 | |
Joeri Slagter | m | 800m | 1:51.85 | |
Thomas Lewis | m | 800m | 1:52.20 | |
Noah Baltus | m | 800m | 1:53.08 | PR |
Timo Stegink | m | 800m | 1:56.79 | |
Jesse Scheltema | m | 800m | 1:58:38 | PR |
Joep Welsch | m | 800m | 1:58:39 | PR |
Mats Heine | m | 800m | 2:04:59 | |
Bram Anderiessen | m | 1500m | 3:44.30 | |
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 3:47.58 | |
Koen Grandiek | m | 1500m | 4:06.57 | PR |
Twan Pormes | m | 1500m | 4:09.79 | |
Britt Ummels | v | 1500m | 4:16.50 | |
Mariska Poel | v | 1500m | 4:51.38 | |
Lotte Krause | v | 3000m steeple | 10:17.27 | |
Edwin de Vries | m | 5000m | 14:08.12 | PR |
Michel Butter | m | 5000m | 14:17.10 | |
Sten Stoltenborg | m | 5000m | 14:49.35 | PR |
2e Runnersworld Track Meeting
(24-05-2019)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Lotte Poelman | f | 100m | 13:32 | PR |
Lotte Poelman | f | 200m | 28:35 | |
Kick Castricum | m | 800m | 2:05:27 | |
Ilse Kamphuis | f | 800m | 2:25:66 | |
Febora Ridder | f | 800m | 2:28:05 | |
Richelle Kanis | f | 800m | 2:31:47 | PR |
Selma Heijdra | f | 800m | 2:47:90 | PR |
Eline Runderkamp | v | 1500m | 4:57:22 | PR |
Noa Zoon | f | 1500m | 5:24:04 | |
Bo Ummels | v | 3000m | 9:20:30 | PR |
Rob Nijssen | m | 3000m | 9:24,48 | PR |
Noa Zoon | f | 3000m | 11:43:93 |
Ter Specke Bokaal
(18-05-2019)
Lisse
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Djoao Lobles | m | 400m | 47.51 | PR! |
Joep Welsch | m | 400m | 51:34 | PR |
Mats Heine | m | 400m | 54:11 | |
Kick Castricum | m | 800m | 2:08:11 | |
Bram Anderiessen | m | 1000m | 2:22.66 | 1e! PR! |
Mahadi Abdi Ali | m | 1000m | 2:24.15 | PR! |
Ryan Clarke | m | 1000m | 2:24.65 | PR! |
Luuk Wagenaar | m | 1000m | 2:26.01 | |
Joeri Slagter | m | 1000m | 2:26.49 | |
Thomas Lewis | m | 1000m | 2:27.94 | |
Timo Stegink | m | 1000m | 2:30.92 | |
Brian Versluis | m | 1000m | 2:32.25 | |
Britt Ummels | v | 1000m | 2:43.54 | 1e! PR! |
Lotte Krause | v | 1000m | 2:45.45 | 2e! PR! |
Mariska Poel | v | 1000m | 3:00.12 | PR! |
Ilse Kamphuis | f | 1000m | 3:03:58 | PR |
Edwin de Vries | m | 3000m | 8:18.38 | PR! |
Michel Butter | m | 3000m | 8:19.07 | |
Sten Stoltenborg | m | 3000m | 8:40.71 | |
Duncan Steenbakker | m | 3000m | 8:48.84 | PR! |
Koen Grandiek | m | 3000m | 9:19.59 | |
Tijmen Hoedjes | m | 3000m | 9:44:81 |
Wageningen Track Meeting 1
(17-05-2019)
Wageningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Lotte Poelman | f | 100m | 13:50 | |
Lotte Poelman | f | 200m | 28:44 | |
Quinten van Delft | m | 400m | 54:37 | |
Febora Ridder | f | 400m | 1:04:45 | |
Pipp Pauzenga | v | 400m | 1:07:99 | PR |
Yoni Bas | v | 400m | 1:09:70 | PR |
Noah Baltus | m | 800m | 1:53.30 | PR! |
Lars Thodé | m | 800m | 2:07:50 | PR |
Richelle Kanis | f | 800m | 2:34:82 | PR |
Jesse Scheltema | m | 1500m | 4:13:07 | PR |
Rob Nijssen | m | 1500m | 4:27:26 | PR |
Eline Runderkamp | v | 1500m | 5:00.61 | |
Noa Zoon | f | 1500m | 5:17.98 | |
Mellani Goezinnen | f | 1500m | 5:26:34 | |
Bo Ummels | v | 5000m | 16:19.41 |
NK Teams
(11-05-2019)
Vught
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Luuk Wagenaar | m | 1500m | 4:10.01 | 1e! |
Britt Ummels | v | 1500m | 4:23.97 | 1e! |
Bo Ummels | v | 3000m | 9:31.14 | 2e! PR! |
1e Runnersworld Track Meeting
(03-05-2019)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Lars Thodé | m | 800m | 2:08:03 | PR |
Tijmen Hoedjes | m | 800m | 2:08:94 | |
Quinten van Delft | m | 800m | 2:10:40 | PR |
Franka Holland | v | 800m | 2:31:77 | PR |
Ruth Spijker | f | 800m | 2:36:24 | PR |
Pipp Pauzenga | v | 800m | 2:39:12 | PR |
Juul Schuit | v | 800m | 2:45:83 | PR |
Lieke Radsma | f | 800m | 2:55:23 | |
Yoni Bas | v | 800m | 2:55:31 | PR |
Mellani Goezinnen | f | 1500m | 5:37:81 | |
Marlotte Vliese | v | 1500m | :05:38:47 | PR |