Uitslagen
TCS New York City Marathon
(05-11-2017)
New York City
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Marathon | 2:12:39 | 6e! | 
Crosscup Mol
(05-11-2017)
Mol
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Bram Anderiessen | m | 6150m cross | 20:54 | 6e | 
| Britt Ummels | v | 5500m cross | 21:16 | 20e | 
| Mahadi Abdi Ali | m | 9150m cross | 31:13 | 20e | 
Crosscompetitie
(04-11-2017)
Grootebroek
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Tijmen Hoedjes | m | 3000m cross | 10:05 | |
| Timo Stegink | m | 3000m cross | 10:10 | |
| Hugo Roelofsen | m | 3000m cross | 10:17 | |
| Maartje van den Kommer | f | 3000m cross | 10:29 | |
| Jochem van Dijk | m | 3000m cross | 10:30 | |
| Joep Welsch | m | 3000m cross | 10:33 | |
| Casper Aarnts | m | 3000m cross | 10:41 | |
| Jordi Ouwehand | m | 3000m cross | 11:33 | |
| Lars Thodé | m | 3000m cross | 11:41 | |
| Eline Runderkamp | v | 2000m cross | 7:31 | |
| Femke Been | f | 2000m cross | 7:33 | |
| Mellani Goezinnen | f | 2000m cross | 7:42 | |
| Cheryl Konijn | v | 2000m cross | 8:04 | |
| Richelle Kanis | f | 2000m cross | 8:12 | |
| Maaike Bakker | f | 2000m cross | 8:17 | |
| Sophie De Ruijter | f | 2000m cross | 8:49 | |
| Noah Baltus | m | 3000m cross | 9:31 | |
| Koen Grandiek | m | 3000m cross | 9:49 | |
| Mats Heine | m | 3000m cross | 9:57 | 
TCS Amsterdam Marathon
(15-10-2017)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Edwin de Vries | m | Marathon | 2:19:36 | Zilver! debuut | 
| Ambroise Uwiragiye | m | Marathon | 2:24:47 | 
Singelloop Breda
(01-10-2017)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:03:52 | |
| Edwin de Vries | m | Halve Marathon | 1:06:39 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | Halve Marathon | 1:08:24 | |
| Sten Stoltenborg | m | Halve Marathon | 1:11:46 | |
| Inge de Jong | f | Halve Marathon | 1:19:22 | |
| Eva van Zoonen | v | Halve Marathon | 1:23:19 | 
Heer & Meester Baancircuit
(22-09-2017)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Noah Baltus | m | 3000m | 9:14:07 | PR | 
Dam tot Damloop
(17-09-2017)
Zaandam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 10EM | 48:00 | PR! | 
| Michel Butter | m | 10EM | 48:59 | |
| Michel Butter | m | 10EM | 49:23 | 15e mannen senioren, 2e Nederlander | 
| Edwin de Vries | m | 10EM | 49:58 | 16e mannen senioren, 3e Nederlander. | 
| Edwin de Vries | m | 10EM | 50:54 | PR! | 
| Ronald Schröer | m | 10EM | 51:16 | |
| Rens Dekkers | m | 10EM | 51:27 | |
| Ambroise Uwiragiye | m | 10EM | 51:32 | |
| Mark Nouws | m | 10EM | 51:39 | PR! | 
| Pip Tesselaar | m | 10EM | 51:41 | PR! | 
| Christian de Lie | m | 10EM | 51:59 | |
| Wesley Pauel | m | 10EM | 52:07 | PR! | 
| Mahadi Abdi Ali | m | 10EM | 54:03 | 30e mannen senioren, debuut | 
| Sten Stoltenborg | m | 10EM | 54:07 | 32e mannen senioren. PR! | 
| Marten Korfage | m | 10EM | 54:30 | |
| Harmen Korfage | m | 10EM | 54:37 | PR! | 
| Edwin Sjerps | m | 800m | 55:05 | 36e mannen senioren, debuut | 
| Jurjen Polderman | m | 10EM | 55:45 | 39e mannen senioren | 
| Jill Holterman | f | 10EM | 56:27 | PR! | 
| Helen Hofstede | f | 10EM | 57:25 | PR! | 
| Inge de Jong | f | 10EM | 58:42 | 18e vrouwen senioren | 
| Britt Ummels | v | 10EM | 59:31 | 21e vrouwen prominenten, debuut | 
| Bo Ummels | v | 10EM | 1:00:32 | 21e vrouwen prominenten, debuut | 
| Lotte Krause | v | 10EM | 1:01:28 | 22e vrouwen senioren, PR! | 
| Eva van Zoonen | v | 10EM | 1:02:48 | 24e | 
Track Meeting 3
(15-09-2017)
Wageningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Jochem van Dijk | m | 400m | 54:33 | |
| Ilse Kamphuis | f | 400m | 1:00;83 | PR | 
| Lotte Poelman | f | 400m | 1:07:61 | PR | 
| Mats Heine | m | 800m | 2:03:98 | |
| Maaike Bakker | f | 800m | 2:31:68 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:11:30 | |
| Noah Baltus | m | 1500m | 4:12:86 | PR | 
| Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 4:20:75 | PR | 
Tilburg Ladies Run 10km
(03-09-2017)
Tilburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Britt Ummels | v | 10km | 35:34 | |
| Lotte Krause | v | 10km | 35:51 | PR! | 
| Inge de Jong | f | 10km | 36:33 | 
Trackmeeting
(01-09-2017)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| Koen Grandiek | m | 800m | 2:03:26 | PR! | 
| Mats Heine | m | 800m | 2:03:57 | |
| Kick Castricum | m | 800m | 2:12:12 | |
| Febora Ridder | f | 800m | 2:25:67 | |
| Maaike Bakker | f | 800m | 2:33:28 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 1000m | 2:46:81 | PR | 
| Lotte Krause | v | 5000m | 16:16.83 | PR! | 
| Duncan Steenbakker | m | 5000m | 16:28:62 | PR! | 
| Mariska Poel | v | 5000m | 18:12:58 | PR! | 
| Casper Aarnts | m | 5000m | 18:20:80 | PR! |