Uitslagen
Global Athletics
(24-05-2001)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Koen | m | 800m | 1:54.29 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:59.63 | Voor het eerst onder de 2 min grens |
| Selma Borst | f | 800m | 2:17.16 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:09.11 | |
| Suzanne Wiertsema | f | 1500m | 4:21.62 | |
| Rens Dekkers | m | 1500m | 4:22.22 | |
| Margret Hink | f | 1500m | 4:38.52 | |
| Ronald Schröer | m | 3000m | 9:00.74 | |
| Hugo van den Broek | m | 5000m | 14:26.92 | |
| Ron van Diepen | m | 5000m | 14:38.49 | |
| Jody Tesselaar | m | 5000m | 15:07.48 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 15:21.43 |
Trigallez Recordwedstrijden
(19-05-2001)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Peter Res | m | 800m | 1:54.13 | |
| Pip Tesselaar | m | 800m | 1:54.48 | |
| Hessel Posthuma | m | 800m | 1:55.31 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:59.52 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 2:00.35 | |
| Rens Dekkers | m | 800m | 2:05.04 | |
| Margret Hink | f | 800m | 2:14.70 |
Instuif Hera
(18-05-2001)
Heerhugowaard
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 800m | 2:00.7 | |
| Selma Borst | f | 800m | 2:20.3 | |
| Jacco Koot | m | 3000m | 10:25 |
Instuif Atos
(13-05-2001)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 100m | 12.1 | |
| Pip Tesselaar | m | 800m | 1:57.1 | |
| Christian de Lie | m | 800m | 2:00 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 2:00.4 | |
| Peter Res | m | 1500m | 3:55.6 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 15:25.5 |
Competitie
(13-05-2001)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Selma Borst | f | 1500m | 4:53.35 |
Instuif
(10-05-2001)
Vught
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 2:01.16 | |
| Selma Borst | f | 800m | 2:20.55 | |
| Hugo van den Broek | m | 3000m | 8:20.74 | |
| Pip Tesselaar | m | 3000m | 8:22.26 | |
| Christian de Lie | m | 3000m | 8:22.51 | |
| Jody Tesselaar | m | 3000m | 8:32.56 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 3000m | 8:41.12 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 3000m | 8:42.14 | |
| Ronald Schröer | m | 3000m | 9:01.33 | |
| Suzanne Wiertsema | f | 3000m | 9:29.05 | |
| Margret Hink | f | 3000m | 10:03.07 |
Instuif
(22-04-2001)
Krommenie
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Jacco Koot | m | 800m | 2:23.16 |
Rotterdam Marathon
(22-04-2001)
Rotterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | Marathon | 2:21:19 | 2e Nederlander |
NK baan 10km
(12-04-2001)
Veenendaal
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Martijn van Leeuwen | m | 10000m | 32:16.73 |
Parelloop
(07-04-2001)
Brunssum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | 10km | 30:02 | |
| Ron van Diepen | m | 10km | 30:35 | |
| Christian de Lie | m | 10km | 31:49 | |
| Peter Res | m | 10km | 32:21 | |
| Jody Tesselaar | m | 10km | 32:24 | |
| Rens Dekkers | m | 10km | 33:25 | |
| Barend Derriks | m | 10km | 33:36 | |
| Femke Klous | f | 10km | 36:18 | |
| Barbara Zutt | f | 10km | 37:28 |