Uitslagen
Gouden Spike
(12-06-2004)
Leiden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:53.99 | |
Bob Winter | m | 800m | 1:54.19 | |
Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.38 | |
Vincent Groen | m | 800m | 1:55.44 | |
Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:56.81 | |
Hugo van den Broek | m | 3000m | 8:08.03 | 3e |
Tom Wiggers | m | 3000m | 8:27.01 | 5e AT JB |
Speciale Palm Loopgala
(09-06-2004)
Papendal
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Boyd Declercq | m | 400m | 51.80 | |
Paul Smit | m | 400m | 56.42 | |
Jacco Koot | m | 400m | 57.26 | |
Leon Ineke | m | 800m | 1:53.65 | |
Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:56.99 | |
Sven van der Vliet | m | 800m | 2:03.30 | |
Manon Kruiver | f | 800m | 2:17.04 | |
Mandy van Es | f | 800m | 2:19.79 | |
Kelly Schouten | f | 800m | 2:30.04 | |
Peter Res | m | 5000m | 14:28.02 | PR |
Pip Tesselaar | m | 5000m | 14:28.33 | PR |
Michel Butter | m | 5000m | 14:37.11 | PR |
Christian de Lie | m | 5000m | 15:05.01 | |
Jody Tesselaar | m | 5000m | 15:13.68 | |
Ronald Schröer | m | 5000m | 15:16.33 | |
Selma Borst | f | 5000m | 15:53.61 | PR + 12e Allertijden |
Cees Onderwater | m | 5000m | 16:07.96 | |
Ruud Beerepoot | m | 5000m | 16:22.71 | haas |
Mark Smit | m | 5000m | 16:35.89 | |
Yennick Wolthuizen | m | 5000m | 16:50.29 |
NK Clubs
(06-06-2004)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Bob Winter | m | 800m | 1:52.02 | 3e |
NK Triathlon
(06-06-2004)
Zundert
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Eric van der Linden | m | Triathlon Olympisch | 1:48:27 | Brons Heren |
Youri Severin | m | Triathlon Olympisch | 1:50:19 | Goud onder 23 jaar |
Competitie 2e Divisie
(06-06-2004)
Lelystad & Barendrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Vincent Groen | m | 400m | 51.78 | PR |
Martijn van Leeuwen | m | 400m | 52.90 | PR |
Wijnand Rijkenberg | m | 400m | 53.36 | |
Jacco Koot | m | 800m | 2:09.30 | |
Michel Butter | m | 1500m | 4:01.54 | |
Peter Res | m | 1500m | 4:02.30 | |
Jody Tesselaar | m | 1500m | 4:03.97 | |
Hugo van den Broek | m | 5000m | 14:48 | |
Ronald Schröer | m | 5000m | 15:21.46 |
Zwitserloot Dak Run
(05-06-2004)
Groesbeek
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Alwin Groen | m | 5km | 16:54 | 7e |
21km van Bergen
(05-06-2004)
Bergen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tom Wiggers | m | 5km | 15:06 | 1e |
Esther Schipper | f | 5km | 19:41 | |
Yennick Wolthuizen | m | 10km | 35:25 | PR |
Femke Klous | f | 10km | 37:48 | 2e dame |
Twente Atletiek
(31-05-2004)
Hengelo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:53.17 | |
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:53.28 | |
Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.07 | |
Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:55.32 | PR |
Vincent Groen | m | 800m | 1:55.50 | |
Bob Winter | m | 1500m | 3:45.17 | |
Michel Butter | m | 1500m | 3:55.22 | PR |
Ronald Schröer | m | 1500m | 4:10.21 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:28.54 |
WK Duathlon
(30-05-2004)
Geel (BEL)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Barbara Zutt | f | Duathlon midden | 2:04:45 | ZILVER neo-senioren |
Memorial Vertommen-Cuddy
(29-05-2004)
Duffel
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Bob Winter | m | 800m | 1:50.36 | |
Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.02 | |
Rens Dekkers | m | 800m | 1:59.43 | |
Paul Smit | m | 800m | 2:06.14 | |
Tom Wiggers | m | 1500m | 3:52.65 | 3e + PR |
Jody Tesselaar | m | 1500m | 3:55.69 | PR |
Michel Butter | m | 1500m | 3:57.07 | PR |
Ronald Schröer | m | 1500m | 4:06.02 | |
Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:10.78 | PR |
Mark Smit | m | 1500m | 4:17.31 | |
Jacco Koot | m | 1500m | 4:19.32 | PR |
Cees Onderwater | m | 1500m | 4:23.92 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:26.14 | 1e + PR |
Yennick Wolthuizen | m | 1500m | 4:26.79 | |
Maarten Gouda | m | 1500m | 4:28.78 | PR |
Alwin Groen | m | 1500m | 4:35.78 | |
Manon Kruiver | f | 1500m | 4:40.37 | PR |
Femke Klous | f | 1500m | 4:51.54 | |
Mandy van Es | f | 1500m | 4:55.38 | |
Esther Schipper | f | 1500m | 5:06.49 | PR |
Kelly Schouten | f | 1500m | 5:08.22 | |
Margriet Berkhout | f | 1500m | 5:09.93 | |
Lisanne Groen | f | 1500m | 5:15.22 |