Uitslagen
Sylvestercross
(31-12-2011)
Soest
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Nils Pennekamp | m | 3200m cross | 10:55 | 4e |
| Raika Lenaarts | f | 3200m cross | 12:06 | 1e |
| Jim Kruiver | m | 3200m cross | 12:52 | 60e |
| Stevo Todorovic | m | 3200m cross | 13:04 | 67e |
| Joran Klaver | m | 3200m cross | 13:14 | 75e |
| Jill Holterman | f | 6000m cross | 24:28 | 12e |
| Ronald Schröer | m | 10400m cross | 36:09 | 10e |
| Niels Verwer | m | 10400m cross | 36:32 | 14e |
EK Cross
(11-12-2011)
Velenje(Slovenië)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Edwin de Vries | m | 6000m cross | 18:57 | 55e bij de junioren |
| Niels Verwer | m | 8000m cross | 24:20 | 30e bij <23 |
JCL Montferland run
(04-12-2011)
'S Heerenberg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | 15km | 45:56 | 11e |
NK Cross Warandeloop
(27-11-2011)
Tilburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Nils Pennekamp | m | 2500m cross | 7:10 | 3e! - BRONS |
| Raika Lenaarts | f | 2500m cross | 8:04 | 2e! - ZILVER |
| Jim Kruiver | m | 2500m cross | 8:10 | 64e |
| Manon Kruiver | f | 2500m cross | 8:16 | 4e |
| Stevo Todorovic | m | 2500m cross | 8:18 | 77e |
| Joran Klaver | m | 2500m cross | 8:28 | 86e |
| Helen Hofstede | f | 8100m cross | 30:29 | 10e |
| Niels Verwer | m | 10000m cross | 31:28 | 6e |
| Edwin de Vries | m | 10000m cross | 33:02 | 17e |
Cyprus 4 day challenge - day 4
(27-11-2011)
Cyprus
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Rens Dekkers | m | 10km | 32:16 | |
| Ronald Schröer | m | 10km | 34:05 | |
| Michel Butter | m | 10km | 34:19 | |
| Kristof van Malderen | m | 10km | 34:19 | |
| Marten Korfage | m | 10km | 34:21 | |
| Pip Tesselaar | m | 10km | 34:52 | |
| Inge de Jong | f | 10km | 38:34 | |
| Wesley Pauel | m | 10km | 38:34 | |
| Lisanne Wever | f | 10km | 40:19 | |
| Harmen Korfage | m | 10km | 1:01:54 |
Cyprus 4 day challenge - Overall
(27-11-2011)
Cyprus
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Powerman | 2:54:36 | 1e |
| Kristof van Malderen | m | Powerman | 2:56:19 | 2e |
| Ronald Schröer | m | Powerman | 2:59:43 | 3e |
| Rens Dekkers | m | Powerman | 3:00:41 | 4e |
| Pip Tesselaar | m | Powerman | 3:04:46 | 5e |
| Marten Korfage | m | Powerman | 3:06:40 | 7e |
| Wesley Pauel | m | Powerman | 3:15:51 | 11e |
| Inge de Jong | f | Powerman | 3:26:58 | 1e dame |
| Harmen Korfage | m | Powerman | 3:39:19 | 33e |
| Lisanne Wever | f | Powerman | 3:42:51 | 3e dame |
Cyprus 4 day challenge - day 3
(26-11-2011)
Cyprus
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:12:12 | |
| Kristof van Malderen | m | Halve Marathon | 1:14:01 | |
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:16:56 | |
| Pip Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:17:24 | |
| Marten Korfage | m | Halve Marathon | 1:19:17 | |
| Wesley Pauel | m | Halve Marathon | 1:21:15 | |
| Harmen Korfage | m | Halve Marathon | 1:21:46 | |
| Inge de Jong | f | Halve Marathon | 1:27:47 | |
| Lisanne Wever | f | Halve Marathon | 1:33:54 |
Cyprus 4 day challenge - day 2
(25-11-2011)
Cyprus
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Pip Tesselaar | m | 11,3km | 11km | |
| Michel Butter | m | 11,3km | 49:04 | 11km |
| Kristof van Malderen | m | 11,3km | 49:04 | 11km |
| Ronald Schröer | m | 11,3km | 49:14 | 11km |
| Rens Dekkers | m | 11,3km | 49:56 | 11km |
| Marten Korfage | m | 11,3km | 52:23 | 11km |
| Harmen Korfage | m | 11,3km | 54:55 | 11km |
| Wesley Pauel | m | 11,3km | 54:55 | 11km |
| Inge de Jong | f | 11,3km | 58:51 | 11km |
| Lisanne Wever | f | 11,3km | 1:00:41 | 11km |
Cyprus 4 day challenge - day 1
(24-11-2011)
Cyprus
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Kristof van Malderen | m | 6km | 18:55 | |
| Kristof van Malderen | m | 6km | 18:55 | |
| Michel Butter | m | 6km | 19:01 | |
| Michel Butter | m | 6km | 19:01 | |
| Rens Dekkers | m | 6km | 19:09 | |
| Rens Dekkers | m | 6km | 19:09 | |
| Ronald Schröer | m | 6km | 19:28 | |
| Ronald Schröer | m | 6km | 19:28 | |
| Pip Tesselaar | m | 6km | 19:50 | |
| Marten Korfage | m | 6km | 20:39 | |
| Harmen Korfage | m | 6km | 20:44 | |
| Wesley Pauel | m | 6km | 21:07 | |
| Inge de Jong | f | 6km | 21:46 | |
| Lisanne Wever | f | 6km | 26:57 |
Lotto Cross Cup Mol
(06-11-2011)
Mol(BE)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Edwin de Vries | m | 6200m cross | 20:37 | 4e jun |
| Helen Hofstede | f | 6200m cross | 22:13 | 3e |
| Manon Kruiver | f | 6200m cross | 24:02 | 17e |