Wie zijn de tegenstanders van Selma Borst?

06 August

Team Distance Runners

Posted by:

Startlijst 10.000m vrouwen

Naam - voornaam - land -  SB – PB
1. PROKOPCUKA Jelena (Litouwen) 31:04.10
2. PUMPER Susanne (Oostenrijk)  32:12.33
3. ABEYLEGESSE Elvan (Turkije) 30:21.67 - 30:21.67
4. BOGOMOLOVA Galina (Rusland) 31:31.58 - 30:26.20
5. ABITOVA Inga (Rusland) 31:32.24 - 31:32.24
6. GRIGORYEVA Lidiya (Rusland) 31:33.27 - 30:57.83
7. MOCKENHAUPT Sabrina (Duitsland) 31:44.12 - 31:21.28
8. YAMAUCHI Mara (Groot-Brittannië) 31:49.40 - 31:49.40
9. DAUNAY Christelle (Frankrijk) 32:18.19 - 32:09.31
10. KIPLAGAT Lornah (Nederland) 32:20.37 - 30:12.53
11. DAHMANI Zahia (Frankrijk) 32:27.99 - 32:10.21
12. MIKITENKO Irina (Duitsland) 32:30.33 - 31:29.55
13. WEISSTEINER Silvia (Italie) 32:30.55 - 32:30.55
14. YELLING Hayley (Groot-Brittannië) 32:32.38 - 31:45.14
15. BAOUF Fatiha (België) 32:36.23 - 32:36.23
16. DE VOS Nathalie (België) 32:36.84 - 32:36.84
17. DAVENPORT (Ierland) Marie 32:44.38 - 31:28.78
18. RECIO Teresa (Spanje) 32:45.51 - 31:43.80
19. DOMINGUEZ Marta (Spanje) 32:46.23 - 32:46.23
20. MORENO María Elena (Spanje) 32:46.60 - 32:46.60
21. CENTENO Yesenia (Spanje) 32:48.36 - 31:49.58
22. WIGENE Susanne (Noorwegen) 32:50.96 - 32:50.96
23. JENNI-MOSER Mirja (Zwitserland) 32:51.03 - 32:51.03
24. RUNGGER Renate (Italië) 33:03.31 - 33:03.31
25. SMOLDERS Anja (België) 33:04.06 - 33:04.06
26. TOMESCU Constantina (Roemenië) 33:04.27 - 31:53.61
27. BORST Selma (Nederland) 33:06.38 - 33:06.38
28. SYREK Grazyna (Polen) 33:16.52 - 33:16.52

Foto: Karel Delvoye