- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Uitslagen
26 Juni 2022 – ASICS NK Atletiek dag 3 (Apeldoorn) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:43.53 | |||
Thomas Lewis | m | 1500m | 03:52.42 | |||
25 Juni 2022 – ASICS NK Atletiek dag 2 (Apeldoorn) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Yoni Bas | v | 200m | 26.96 | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:48.04 | Goud! | ||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:51.22 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:44 | Q! | ||
Thomas Lewis | m | 1500m | 03:47.35 | PR en q! | ||
Bram Anderiessen | m | 1500m | 03:48.52 | |||
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 03:52.61 | |||
Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 03:58.70 | |||
Fee Mok | v | 1500m | 04:42.22 | |||
Jennifer Gulikers | v | 5000m | 16:17.89 | Brons en PR! | ||
Lotte Krause | v | 5000m | 16:48.50 | |||
24 Juni 2022 – ASICS NK Atletiek dag 1 (Apeldoorn) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Joep Welsch | m | 400m | 48.56 | PR en q! | ||
Joep Welsch | m | 400m | 49.16 | |||
Quinten van Delft | m | 400m | 51 | |||
Juul Schuit | v | 400m | 01:01.09 | |||
Juul Schuit | v | 400m | 01:01.18 | |||
Franka Holland | v | 400m | 01:02.14 | |||
Pipp Pauzenga | v | 400m | 01:03.40 | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:06.98 | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:49.25 | Q! | ||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:49.45 | PR en q! | ||
Thomas Lewis | m | 800m | 01:50.73 | PR! | ||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:51.09 | |||
Twan Pormes | m | 800m | 01:52.62 | |||
Duncan Steenbakker | m | 800m | 01:52.91 | |||
24 Juni 2022 – Wageningen Track Meeting 2 (Wageningen) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Koen Grandiek | m | 1500m | 04:05.02 | |||
Ronald Poel | m | 5000m | 15:45.55 | |||
Mariska Poel | v | 5000m | 18:10.23 | |||
Eline Runderkamp | v | 5000m | 18:33.66 | |||
22 Juni 2022 – Duinloper meeting (Castricum) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Elmer van Osch | m | 300m | 40.47 | |||
Twan Deumers | m | 800m | 02:06.98 | |||
Sepp Schulte | m | 3000m | 09:45.08 | |||
Cheryl Konijn | v | 3000m | 10:53.14 | |||
Kai Vermeulen | m | 3000m | 10:32.52 | |||
Zoeken