- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
6e Runnersworld Trackmeeting
30 Augustus 2019 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Hidde Zeestraten | m | 400m | 52:84 | |||
Febora Ridder | v | 400m | 01:04:67 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:59:44 | |||
Quinten van Delft | m | 800m | 02:03:53 | PR | ||
Lieke Radsma | v | 800m | 02:46:53 | |||
Yoni Bas | v | 800m | 02:54:00 | |||
Samuel Chapple | m | 1500m | 03:54.75 | |||
Joep Welsch | m | 1500m | 04:13:77 | PR | ||
Lars Thodé | m | 1500m | 04:20:12 | PR | ||
Franka Holland | v | 1500m | 05:22:09 | PR | ||
Richelle Kanis | v | 1500m | 05:22:77 | |||
Bram Anderiessen | m | 5000m | 14:22.16 | PR! | ||
Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:48.63 | PR! | ||
Lotte Krause | v | 5000m | 16:12.82 | PR! | ||
Zoeken